| Iskola | 2024. 09. 23. | 2024. 09. 24. | 2024. 09. 25. | 2024. 09. 26. | 2024. 09. 27. | ||||||||||
| Tízórai | Tea Turista szalámi Margarin Teljes kiőrlésű, csökkentett sótartalmú kenyér (1) Zöldáru | Kakaós tej (7) Fonott kalács (1,3,7) Margarin | Gyümölcstea Lapka sajt (7) Margarin Teljes kiőrlésű, csökkentett sótartalmú kenyér (1) | Tej, 2,8%-os (7) Méz Margarin Csökkentett sótartalmú fehér kenyér (1) | Tea Kárpát szalámi Margarin Teljes kiőrlésű, csökkentett sótartalmú kenyér (1) Zöldáru | ||||||||||
| energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | |
| szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | |
| Allergének: glutén | Allergének: tejtermék, laktóz; glutén; tojás | Allergének: tejtermék, laktóz; glutén | Allergének: tejtermék, laktóz; glutén | Allergének: glutén | |||||||||||
| Feltételezhető: szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: | Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | |||||||||||
| Ebéd | Húsos kelvirág leves 1. (9) Diós metélt 1. (1,3,8) | Húsleves 1. (9) Gyöngybab főzelék 1. (1,7) Sárgarépás fasírtgolyó 1. (1,3) | Nyírségi gombóc leves 1. (1,9) Kakaós csiga kelttésztából 1. (1,3,7) Gyümölcs | Gyümölcsleves 1. (1,7) Pincepörkölt 1. Savanyúság 1. | Csícsaleves 1. (1) Bébirépás tokány 1. (1) Bulgur (1) | ||||||||||
| energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | |
| szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | |
| Allergének: zeller; glutén; tojás; diófélék | Allergének: zeller; glutén; tejtermék, laktóz; tojás | Allergének: zeller; glutén; tojás; tejtermék, laktóz | Allergének: glutén; tejtermék, laktóz | Allergének: glutén; tojás | |||||||||||
| Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: | Feltételezhető: | Feltételezhető: csillagfürt | |||||||||||
| Uzsonna | Majonézes tonhalkrém (3,4,10) Csökkentett sótartalmú kifli (1) | Szendvicssonka Margarin Teljes kiőrlésű, csökkentett sótartalmú kenyér (1) Zöldáru | Kolbászkrém Csökkentett sótartalmú, teljes kiőrlésű zsemle (1) Zöldáru | Tojáskrém 1. (3) Korpás kifli, teljes kiőrlésű (1) Zöldáru | Zabpehelykeksz (1) Gyümölcs | ||||||||||
| energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | |
| szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | |
| Allergének: mustár; tojás; hal; glutén | Allergének: glutén | Allergének: glutén | Allergének: glutén; tojás | Allergének: glutén | |||||||||||
| Feltételezhető: tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: tejtermék, laktóz | Feltételezhető: csillagfürt; diófélék; szója; tejtermék, laktóz; tojás | |||||||||||
| Iskola | 2024. 09. 30. | 2024. 10. 01. | 2024. 10. 02. | 2024. 10. 03. | 2024. 10. 04. | ||||||||||
| Tízórai | Tea Zalai felvágott Margarin Teljes kiőrlésű, csökkentett sótartalmú kenyér (1) Zöldáru | Tej, 2,8%-os (7) Mogyorókrém (5,6,7,8) Csökkentett sótartalmú fehér kenyér (1) | Tea Torrero szalámi Margarin Teljes kiőrlésű, csökkentett sótartalmú kenyér (1) | Vaníliás tej (7) Kakaós kifli (1,3,7) | Gyümölcstea Párizsi Margarin Teljes kiőrlésű, csökkentett sótartalmú kenyér (1) Zöldáru | ||||||||||
| energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | |
| szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | |
| Allergének: glutén | Allergének: tejtermék, laktóz; diófélék; földimogyoró; szója; glutén | Allergének: glutén | Allergének: tejtermék, laktóz; glutén; tojás | Allergének: glutén | |||||||||||
| Feltételezhető: szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: | Feltételezhető: mustár; szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | |||||||||||
| Ebéd | Zöldborsóleves 1. (1,9) Húsos penne 1. (1,3,7) | Májgombóc leves 1. (1,3,9) Spenótfőzelék 1. (1,7) Főtt burgonya 1. Főtt tojás 1. (3) Müzliszelet (1,6,7,12) | Sertésragu leves 1. (9) Tejbenrizs 1. (7) Gyümölcsmártás 1. (1,7) | Paradicsomleves 1. (1,9) Babos sertéstokány 1. (1) Tésztaköret 1. (1,3) | Suhantott leves 1. (1) Egzotikus csirke 1. Párolt rizs 1. Gyümölcs | ||||||||||
| energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | |
| szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | |
| Allergének: zeller; glutén; tojás; tejtermék, laktóz | Allergének: glutén; kéndioxid, szulfit; szója; tejtermék, laktóz; zeller; tojás | Allergének: zeller; glutén; tejtermék, laktóz | Allergének: zeller; glutén; tojás | Allergének: glutén; tojás | |||||||||||
| Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: csillagfürt; diófélék; földimogyoró; szezám | Feltételezhető: | Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: | |||||||||||
| Uzsonna | Gyümölcsös túrókrém (7) Csökkentett sótartalmú kifli (1) | Kópé szelet Margarin Barna kenyér, teljes kiőrlésű (1) Zöldáru | Sonkakrém Margarin Korpás kifli, teljes kiőrlésű (1) Zöldáru | Házi vajkrém (7) Csökkentett sótartalmú, teljes kiőrlésű zsemle (1) Zöldáru | Habos puding (7) Babapiskóta (1,3) | ||||||||||
| energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | energia: | fehérje: | zsír / telített zs.: | |
| szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | szénhidrát: | cukor: | só: | |
| Allergének: tejtermék, laktóz | Allergének: glutén | Allergének: glutén | Allergének: tejtermék, laktóz; glutén | Allergének: tejtermék, laktóz, glutén, tojás | |||||||||||
| Feltételezhető: glutén | Feltételezhető: mustár; szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: szója; tejtermék, laktóz; csillagfürt | Feltételezhető: csillagfürt | Feltételezhető: glutén | |||||||||||
1.glutén 2.rák 3.tojás 4.hal 5.földimogyoró 6.szója 7.tejtermék, laktóz 8.diófélék 9.zeller 10.mustár 11.szezám 12.kéndioxid, szulfit 13.csillagfürt 14.puhatestûek
